こんにちは!塾長のMazzyです!
今日は受験時に参考にしてほしい倍率をご紹介したいと思います。過去問を見ても前年度分の倍率は載っていますが、複数年度分は載っていません。「去年は?一昨年は?」という質問が生徒たちからありましたので、それをまとめてご紹介します!
2016年・2017年・2018年・2019年・2020年度・2021年度・2022年度・2023年度・2024年度・2025年度の9年度分です!
旧第4学区(メイン)の2016年以降の倍率!
ウチの塾から通える範囲(旧第4学区)と人気のある高校(過去に生徒が進学した高校や、生徒たちが興味を示した高校)をメインにそれらの倍率を掲載しておきます!
※表の見方です※(以前のバージョンから変わりました)
| 高校名 | (倍率) | 
| 募集人数 | |
| 志願者数 | |
| 不合格人数 | 
この表記方法でご紹介していきます。なかなか不合格人数を掲載しているサイトはないんじゃないでしょうか?ここに入らないようにしっかり勉強して下さいね!
※スマホの場合はスクロールして見て下さいね!
| 2025年 (令和7年)  | 2024年 (令和6年)  | 2023年 (令和5年)  | 2022年 (令和4年)  | 2021年 (令和3年)  | 2020年 (令和2年)  | 2019年 (令和元年)  | 2018年 (平成30年)  | 2017年 (平成29年)  | 2016年 (平成28年)  | |
| 三国丘 | (1.31) | (1.47) | (1.59) | (1.44) | (1.40) | (1.50) | (1.58) | (1.52) | (1.37) | (1.42) | 
| 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 360 | 320 | |
| 419 | 471 | 510 | 460 | 449 | 481 | 506 | 486 | 492 | 453 | |
| 99 | 151 | 190 | 140 | 129 | 161 | 186 | 166 | 132 | 133 | |
| 岸和田 | (1.18) | (1.23) | (1.31) | (1.15) | (1.14) | (1.32) | (1.24) | (1.27) | (1.12) | (1.23) | 
| 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 360 | 360 | |
| 377 | 395 | 419 | 368 | 364 | 423 | 396 | 407 | 404 | 444 | |
| 57 | 75 | 99 | 48 | 44 | 103 | 76 | 87 | 44 | 84 | |
| 高津 | (1.29) | (1.56) | (1.44) | (1.58) | (1.41) | (1.51) | (1.42) | (1.31) | (1.61) | |
| 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 366 | ||
| 464 | 561 | 517 | 568 | 509 | 542 | 510 | 471 | 578 | ||
| 104 | 201 | 157 | 208 | 149 | 182 | 150 | 111 | 212 | ||
| 泉陽 | (1.32) | (1.39) | (1.31) | (1.52) | (1.31) | (1.30) | (1.24) | (1.28) | (1.58) | (1.35) | 
| 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 360 | 360 | 360 | 360 | 400 | |
| 423 | 444 | 419 | 486 | 420 | 468 | 448 | 461 | 569 | 538 | |
| 103 | 124 | 99 | 166 | 100 | 108 | 88 | 101 | 209 | 138 | |
| 鳳 | (0.94) | (0.97) | (1.04) | (1.41) | (1.16) | (1.16) | (1.31) | (1.21) | (1.35) | (1.23) | 
| 280 | 320 | 320 | 280 | 280 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |
| 264 | 311 | 334 | 394 | 324 | 372 | 420 | 387 | 432 | 394 | |
| 0 | 0 | 14 | 114 | 44 | 52 | 100 | 67 | 112 | 74 | |
| 和泉 | (1.11) | (1.11) | (1.16) | (1.17) | (1.32) | (1.25) | (1.11) | (1.36) | (1.25) | (1.24) | 
| 318 | 317 | 359 | 320 | 319 | 357 | 358 | 357 | 398 | 398 | |
| 352 | 351 | 371 | 375 | 422 | 446 | 396 | 486 | 497 | 495 | |
| 34 | 34 | 12 | 55 | 103 | 89 | 38 | 129 | 99 | 97 | |
| 今宮 | (1.19) | (1.18) | (1.47) | (1.20) | (0.98) | (1.04) | (1.31) | (1.21) | (1.23) | (1.03) | 
| 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 280 | |
| 285 | 284 | 352 | 289 | 234 | 250 | 314 | 290 | 295 | 289 | |
| 45 | 44 | 112 | 49 | 0 | 10 | 74 | 50 | 55 | 9 | |
| 住吉 | (1.26) | (1.33) | (1.17) | (1.32) | (1.21) | (1.41) | (1.34) | (1.37) | (1.24) | |
| 312 | 312 | 272 | 272 | 273 | 275 | 272 | 275 | 272 | ||
| 394 | 416 | 319 | 360 | 331 | 389 | 365 | 377 | 338 | ||
| 82 | 104 | 47 | 88 | 58 | 114 | 93 | 102 | 66 | ||
| 泉北 | (1.04) | (1.03) | (1.17) | (1.42) | (1.29) | (1.29) | (1.43) | (1.13) | (1.42) | (1.39) | 
| 277 | 312 | 278 | 278 | 279 | 277 | 276 | 277 | 274 | 274 | |
| 288 | 322 | 325 | 396 | 360 | 357 | 395 | 312 | 389 | 380 | |
| 11 | 10 | 47 | 118 | 81 | 80 | 119 | 35 | 115 | 106 | |
| 登美丘 | (1.04) | (0.96) | (1.33) | (1.19) | (1.27) | (1.18) | (1.27) | (1.10) | (1.30) | (1.22) | 
| 280 | 320 | 280 | 280 | 280 | 320 | 320 | 320 | 360 | 360 | |
| 292 | 308 | 371 | 332 | 356 | 376 | 405 | 353 | 468 | 440 | |
| 12 | 0 | 91 | 52 | 76 | 56 | 85 | 33 | 108 | 80 | |
| 久米田 | (1.15) | (1.06) | (1.17) | (1.30) | (1.29) | (1.30) | (1.31) | (1.19) | (1.25) | (1.38) | 
| 280 | 320 | 280 | 280 | 280 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |
| 323 | 339 | 327 | 365 | 361 | 415 | 419 | 381 | 497 | 442 | |
| 43 | 19 | 47 | 75 | 81 | 95 | 99 | 61 | 177 | 122 | |
| 堺東 | (1.01) | (0.99) | (1.23) | (1.18) | (1.08) | (1.12) | (1.06) | (1.47) | (1.09) | (1.07) | 
| 240 | 280 | 240 | 240 | 240 | 240 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
| 242 | 277 | 294 | 282 | 258 | 269 | 298 | 411 | 305 | 300 | |
| 2 | 0 | 54 | 42 | 18 | 29 | 18 | 131 | 25 | 20 | |
| 高石 | (0.92) | (1.02) | (1.26) | (1.14) | (1.38) | (1.15) | (1.18) | (1.24) | (1.33) | (1.14) | 
| 320 | 360 | 320 | 320 | 280 | 320 | 360 | 360 | 360 | 400 | |
| 293 | 366 | 402 | 364 | 387 | 368 | 426 | 446 | 479 | 454 | |
| 0 | 6 | 82 | 44 | 107 | 48 | 66 | 86 | 119 | 54 | |
| 金岡 | (1.00) | (1.00) | (1.13) | (1.07) | (1.09) | (1.16) | (1.28) | (1.24) | (1.13) | (1.05) | 
| 240 | 280 | 240 | 280 | 280 | 320 | 320 | 320 | 360 | 400 | |
| 241 | 280 | 271 | 299 | 305 | 372 | 408 | 398 | 405 | 421 | |
| 1 | 0 | 31 | 19 | 25 | 52 | 88 | 78 | 45 | 21 | |
| 堺市立堺 | (0.99) | (0.90) | (0.95) | (0.90) | (0.93) | (0.97) | (0.95) | (1.04) | (0.98) | (1.08) | 
| 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
| 237 | 216 | 228 | 217 | 223 | 233 | 228 | 249 | 236 | 258 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 18 | |
| 堺西 | (0.88) | (0.95) | (1.08) | (1.12) | (1.21) | (1.16) | (1.13) | (1.13) | (1.16) | (1.18) | 
| 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 280 | 280 | 320 | 320 | 320 | |
| 211 | 227 | 258 | 268 | 291 | 324 | 315 | 361 | 371 | 377 | |
| 0 | 0 | 18 | 28 | 51 | 44 | 35 | 41 | 51 | 57 | |
| 東百舌鳥 | (0.98) | (1.02) | (1.10) | (1.01) | (1.32) | (1.27) | (1.17) | (1.19) | (1.07) | (1.22) | 
| 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 280 | 280 | 280 | 320 | 320 | |
| 235 | 245 | 264 | 242 | 316 | 355 | 328 | 334 | 341 | 391 | |
| 0 | 5 | 24 | 2 | 76 | 75 | 48 | 54 | 21 | 71 | |
| 泉大津 | (0.88) | (0.94) | (1.03) | (1.05) | (1.07) | (1.11) | (1.11) | (1.05) | (1.12) | (1.04) | 
| 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 280 | 280 | 320 | 360 | |
| 211 | 225 | 247 | 252 | 256 | 267 | 312 | 294 | 359 | 376 | |
| 0 | 0 | 7 | 12 | 16 | 27 | 32 | 14 | 39 | 16 | |
| 堺上 | (0.88) | (1.04) | (1.13) | (1.12) | (1.07) | (1.23) | (1.05) | (1.25) | (1.30) | (1.17) | 
| 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 280 | 280 | 280 | |
| 211 | 249 | 270 | 269 | 257 | 295 | 251 | 350 | 365 | 327 | |
| 0 | 9 | 30 | 29 | 17 | 55 | 11 | 70 | 85 | 47 | |
| 伯太 | (0.98) | (1.14) | (1.06) | (1.13) | (0.91) | (1.08) | (1.15) | (1.05) | (1.18) | (1.07) | 
| 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 280 | 280 | |
| 234 | 273 | 254 | 272 | 218 | 258 | 276 | 252 | 329 | 300 | |
| 0 | 33 | 14 | 32 | 0 | 18 | 36 | 12 | 49 | 20 | |
| 信太 | (0.75) | (1.12) | (0.94) | (1.05) | (1.01) | (1.05) | (1.07) | (1.27) | (1.09) | (1.25) | 
| 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 280 | 280 | 320 | 320 | |
| 179 | 269 | 225 | 253 | 242 | 253 | 300 | 355 | 349 | 400 | |
| 0 | 29 | 0 | 13 | 2 | 13 | 20 | 75 | 29 | 80 | |
| 福泉 | (0.48) | (0.60) | (0.54) | (0.69) | (0.63) | (0.98) | (1.02) | (0.89) | (1.20) | (1.04) | 
| 160 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 280 | |
| 77 | 143 | 130 | 165 | 151 | 236 | 245 | 214 | 287 | 291 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 47 | 11 | |
| 港 | (1.08) | (1.15) | (1.45) | (1.22) | (1.25) | (1.28) | (1.11) | (1.36) | (1.28) | (1.14) | 
| 280 | 280 | 240 | 240 | 240 | 240 | 280 | 280 | 320 | 320 | |
| 302 | 323 | 348 | 292 | 300 | 307 | 311 | 381 | 411 | 365 | |
| 22 | 43 | 108 | 52 | 60 | 67 | 31 | 101 | 91 | 45 | |
| 貝塚 | (1.02) | (1.05) | (1.10) | (1.08) | (1.04) | (1.03) | (1.22) | (1.10) | (1.12) | (0.98) | 
| 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 280 | 280 | 280 | |
| 245 | 252 | 264 | 258 | 249 | 248 | 293 | 309 | 313 | 274 | |
| 5 | 12 | 24 | 18 | 9 | 8 | 53 | 29 | 33 | 0 | |
| 堺工科 | (0.87) | (0.97) | (0.93) | (0.99) | (1.05) | (1.03) | (1.11) | (1.09) | (1.09) | (0.94) | 
| 245 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 280 | 320 | 320 | 320 | |
| 212 | 204 | 195 | 207 | 220 | 216 | 311 | 350 | 349 | 301 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 31 | 30 | 29 | 0 | |
| OBF | (1.09) | (1.26) | (1.09) | (1.07) | (1.10) | (0.98) | (0.99) | (1.10) | (1.07) | (1.06) | 
| 240 | 240 | 262 | 240 | 210 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
| 262 | 303 | 240 | 256 | 220 | 275 | 277 | 308 | 300 | 297 | |
| 22 | 63 | 22 | 16 | 10 | 0 | 0 | 28 | 20 | 17 | |
| 市岡 | (1.21) | (1.16) | (1.24) | (1.17) | (1.03) | (1.11) | (1.26) | (1.38) | (1.15) | (0.98) | 
| 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |
| 340 | 326 | 346 | 328 | 287 | 354 | 404 | 443 | 367 | 315 | |
| 60 | 46 | 66 | 48 | 7 | 34 | 84 | 123 | 47 | 0 | 
※複数学科がある場合は、全体の合計で倍率を計算しています。
※OBFは大阪ビジネスフロンティア高校です。
2016年以降が前期・後期無しのA・B・C問題!

2015年度までの入試は受験校により前期か後期に分かれていました。ですが、2016年度からは後期試験に一本化されました。
それに伴い、従来は難易度別にA問題・B問題しかなかった問題が、A問題・B問題・C問題の3種類になりました。C問題は地域の上位校を受験する生徒たちが受ける難問です。
また、英語に関してはさらに翌年の2017年度からC問題が圧倒的に難しくなりました。具体的には試験時間が従来よりも10分短い30分に設定され、設問も全て英語で表記され、問題量も圧倒的に多くなりました。
ホント…難易度を上げ過ぎちゃう?という感じの問題だらけです…
2016年度以降は内申点の付け方にも変化がありました。詳しくはこちらに書いてあります!
⇨2016年以降は内申点の評価方法や入試問題が大幅に変更された!絶対評価・全学年評価・自己申告書など7点!
さいごに
今回掲載した倍率を元に志望校を決定するのも1つですが、どんな倍率があってもしっかりとした学力があれば高い合格率を維持出来るので、倍率が高くても諦めずに頑張って下さいね!
もし英検2級をGETしていたら、かなり有利にはなりますよ!中1から英語をスタートした生徒が中3で英検2級に合格した内容も書いていますので、興味があれば見て下さい。
⇨英語を中1からスタートした生徒が中3で英検2級に合格しました!これで公立高校受験の優遇措置が受けられます!
以上、Mazzyでした!
							
							
							
															
							
							
							
															
							
							
							
															